FCC Certification Process FCC Pre-Approval Guidance(PAG)
FCC认证——文件清单
Exhibits | FCC | Exhibits | FCC |
Label/Location | 认证号码位置必须永久不可拆卸可放电池仓(earbud产品,可放说明书和包装) | OperationDescription | 描述电路的工作原理 |
Cover Letter | 认证号码申请商名称申请商或者被授权人签字 | BOM/PartList | 主要芯片、模块、晶振 |
PoA | 认证号码申请商名称申请商或者被授权人签字 | PCB Layout | 主要芯片、模块,晶振 |
Confidentiality Letter | 认证号码申请商名称申请商或者被授权人签字 | Tune-upProcedure | 准确描述Tune-up信息 |
External Photos | 产品各个面产品所有接口 | Security Info | 按照KDB594280要求准确描述 |
Internal Photos | 所有PCB板的正反面不能有屏蔽壳放大清晰不能有反光指示天线位置 | Test Report | 认证号码申请商名称、地址实验室名称、地址实验室签字和盖章测试日期需要在测试设备校准周期内产品频率、信道、调制、天线按相应标准要求检查测试数据 |
Block Diagram | 认证产品内所有晶振工作频率信号路径走向产品电源、接口,接地和天线 | RF exposure | 评估距离、计算结果、同步发射 |
Schematic Diagram | 放大清晰认证产品的射频电路晶振 | Test SetupPhotos | EUT摆放的位置、高度接收天线是否正确吸波材料 |
User Manual | 产品的基本信息产品的安装和使用方法警告语 |
How to use the FCC marking
l https://www.fcc.gov/Logos网页有提供了三种不同颜色的FCC Logo(F为锐角)。
KDB 784748 D01 中的FCC Logo(F为直角)
l 两种不一样的FCC Logo,一种F是锐角的,一种F是直角的,我们发 FCC Inquiry咨询FCC官方單位,FCC官方回复, 产品的label需要使用KDB 784748 D01 中的FCC Logo,也即F是直角的黑色FCC Logo。已经出货的产品使用了锐角的FCC Logo也无风险,但是建议客户在后续的产品label上更正为正确的FCC Logo.
FCC Class Change
- Class I Change
外观变更但不影响电器特性(例如颜色), 无需另外通报FCC
- Class II Change
Electronic change : 但频段或RF特性或RF线路部份做任何更动.
RF output Power测试数值变化限制如下:
Conducted power:+/-0.5db
Radiated power:符合法规要求限制值
Fundamental frequency/spurious:符合法规要求限制值
- Class III Change